| Place of Origin: | China |
| ブランド名: | Skyfun |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame and wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
| コインシステム: | サポート | 動的運動: | 360度の時計配置回転 |
|---|---|---|---|
| 映画: | 9 PC | その他の名前: | バーチャルリアリティモーションチェア |
| サウンドシステム: | 2.0チャネルオーディオ | 映画: | 8つの映画 + 4ゲーム |
| ゲーム: | 3つのシューティングゲーム | ビジネスタイプ: | 製造業者 |
| 色: | ブーレ&ブラック | 言語: | 英語 |
| 材料: | 鉄 | 機械名: | 1080鉄の戦士 |
| 年齢: | ショッピングモール | 胎児: | 360度の回転 |
| CBM: | 14 |
![]()
![]()
仕様
|
項目 |
説明 |
|---|---|
| 製品名 | 360 エクストリーム Halo VR シミュレーター |
| 回転 | 360度電動回転 |
| 材質 | 板金 + ガラス繊維 |
| サイズ | 2.0m × 1.6m × 2.0m |
| 座席 | シートベルト付きレーシングシート2席 |
| 重量 | 620 kg |
| ディスプレイ | 42インチ高解像度スクリーン |
| ゲーム内容 | 30以上のVRゲーム(ジェットコースター、ジュラシックパークなど) |
| VRヘッドセット | DPVR E3 (3664×1920解像度、110° FOV) |
| コンピュータ仕様 | i5 9400F、8GB RAM、480GB SSD、GTX 1050Ti 4GB |
| 必要スペース | 2.8m × 2.0m |
| 電源 | 600W |
| 支払い方法 | カード / コイン / バーコード / フリープレイ |
セールスポイント
|
特徴 |
説明 |
|---|---|
| 360°フルローテーションライド | リアルでエキサイティングなジェットコースター体験を提供します。 |
| 多様なゲームコンテンツ | 複数のジャンルにわたる30以上のスリリングなVRゲーム。 |
| 高級レザーシート | 最大限の快適さと安全性を追求した設計。 |
| 目を引くデザイン | 変化するライトを備えた未来的な円形外観。 |
| デュアル安全システム | 安全ベルト、頑丈なハンドル、フェンスを装備。 |
| 高品質VRヘッドセット | DPVR E3C 4Kヘッドセットによる鮮明なビジュアル。 |
| 柔軟な使用 | ショッピングモール、VRパーク、ゲームセンター、イベントに最適。 |
特徴(機能)
|
特徴 |
説明 |
|---|---|
| 360°没入型回転 | 現実世界の動きをシミュレートし、最大限のスリルを提供。 |
| ダイナミックなゲーム体験 | シート振動、回転、インタラクティブハンドル。 |
| ハイテクディスプレイ | 42インチHDスクリーンが顧客の注目を集めます。 |
| ユーザーフレンドリーなインターフェース | 柔軟な操作と支払い方法。 |
| マルチシナリオアプリケーション | 混合マシンを備えたゲームゾーンに適合。 |
利点比較
|
特徴 |
360 エクストリーム Halo VR |
他のVRシミュレーター |
|---|---|---|
| 360°回転機能 | 全方向電動回転 | 限定的な動きまたは傾斜のみ |
| ゲーム内容 | 30以上のインタラクティブゲーム | 少ない/基本的なタイトル |
| 快適さと安全性 | レザーシート + 安全ベルト | 基本的な座席、限られた安全性 |
| 外観 | 未来的なLEDラウンドデザイン | 一般的または箱型の外観 |
| ディスプレイとビジュアル | 42インチスクリーン + 4Kヘッドセット | 低解像度、スクリーンなし |
| マルチユースの柔軟性 | 幅広い設置が可能 | 限定的な使用 |
| ROIの可能性 | 高いリターン、低コスト | より遅いROI |
コンタクトパーソン: Ms. Sunny Zhang
電話番号: 86-18127818571
ファックス: 86-20-31032399