起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Skyfun |
証明: | CE&ROHS |
モデル番号: | SF-VRSLIDE |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 7-15 日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの100セット |
製品名: | VRのスライド | 材料: | FRP +金属 |
---|---|---|---|
色: | 白 | タッチ スクリーン: | 21.5inch |
電圧: | 220Vの | サイズ: | L2*W1.2*H1.4M |
ハイライト: | VRのスライド,9d Vrの経験 |
二重シート9D VRシネマダイナミックVRスライド
遊園地機器360度ビューVRスライドダイナミック9D VRシネマ
VRスライド は雲のない霧、山と川のグライディングゲームのライト、VRガラスでの経験は風速を感じることができ、自然の風景も楽しむことができます。 あなたは素早く潜ることができ、無重力、無料のゲームコンテンツ、プラットフォームはすぐにフィードバックを見つけることができます。 あなたは最も現実的な体感、効果的なセキュリティを持っています。
VRスライドには何が含まれていますか?
寸法 | L200 * W120 * H140cm | 必要なスペース | 4-6平方メートル |
力 | 2500W | 電圧 | 220 / 110V |
重量 | 350kg | 目次 | 80本の映画 |
詳細は完璧にする
利益分析
チケットの価格を$ 5〜$ 8に設定できます。 ゲームの費用は約5〜8分で、1時間ごとに少なくとも6つのバッチの観客がいる可能性があります。 年間$ 131,100を獲得できます!
操作 復活 | トリセット価格 | プレイヤー/時間 | 実行時間/分 | 1日あたりの時間 | 毎日の収入 | 月収 | 年収 |
8.00米ドル | 1 | 8 | 8 | 480.00米ドル | US $ 14,400.00 | US $ 172,800.00 | |
操作 経費 | 労働者/ 2名 | 毎月の家賃 | 水と電気 | / | / | 毎月の費用 | 歳出 |
1250 | 1600 | 625 | / | / | US $ 3,475.00 | 41,700.00米ドル | |
毎月の利益 | US $ 10,925.00 | ||||||
年間利益 | US $ 131,100.00 |
コンタクトパーソン: Lucky Meng
電話番号: +8613631314908