| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Skyfun |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden box, Wooden Frame |
| 受渡し時間: | 15 |
| 支払条件: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 500UNIT/MONTH |
![]()
1. 仕様
|
カテゴリー |
詳細 |
|---|---|
| サイズ | 1900 × 1550 × 1450 mm |
| 重量 | 300 kg |
| 耐荷重 | 200 kg |
| 電力 | 2000 W |
| プレイヤー | 1 |
| ゲーム | 4つのオーダーメイドゲーム |
| VRグラス | DPVR E3S |
| モニター | 42インチ リアディスプレイ |
| PC構成 | CPU: 10100FGPU: GTX 1660マザーボード: H410メモリ: DDR4 8GSSD: M.2 250G電源: 400Wシャーシ: カスタマイズ |
2. セールスポイント
|
No. |
説明 |
|---|---|
| 1 | 振動フィードバック付きのハイエンドポテンショメータロッカーで、正確なシミュレーション制御を実現 |
| 2 | 難易度が上がる4つの高品質な専用ゲームを収録 – ユーザーの定着を強化 |
| 3 | ロングストローク電動シリンダー駆動により、広い可動範囲とスリリングな体験を提供 |
| 4 | ファイバーグラスボディと角型板金ベース – 独自の設計と高い安全性 |
| 5 | リア40インチモニターがゲーム内容をリアルタイムで表示し、注目を集める |
3. 特徴 (機能)
全方向で高精度な正確なシミュレーション制御
段階的な難易度レベルを備えたカスタム開発ゲーム
ダイナミックで没入感のある動きを実現するロングストローク電動シリンダー
安全性と長寿命を実現する耐久性のあるファイバーグラスボディと金属ベース
視認性を高める大型リアスクリーンでのリアルタイムゲーム表示
4. 利点 (類似機種との比較)
|
SKYFUN プレミアム 9D VR フライトシミュレーター |
その他の類似機種 |
|---|---|
| より良いエンゲージメントのためのオーダーメイドゲーム | 多くの場合、一般的なゲームコンテンツに依存 |
| リアルタイム40インチスクリーンディスプレイで群衆を魅了 | 外部ディスプレイがないか、小さい |
| 精密な制御のためのハイエンドポテンショメータロッカー | 基本的なジョイスティック制御のみ |
| より良い可動範囲のためのロングストローク電動シリンダー | 限られたモーションシステム |
| ユニークで安全なファイバーグラスと金属ベースのデザイン | 一般的な外観と堅牢性の低い構造 |
コンタクトパーソン: Ms. Sunny Zhang
電話番号: 86-18127818571
ファックス: 86-20-31032399