Place of Origin: | China |
ブランド名: | Skyfun |
Model Number: | SF-VC10 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Frame / Wooden Box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
1. 仕様
仕様項目 |
詳細 |
---|---|
VRテーマ | VRスポーツシミュレーター |
モデル名 | VRフライング |
VRタイプ | SF-VC10 |
機械サイズ | 1.6 × 1.55 × 2.5 m |
ゲーム数 | 100個 |
CPU | Intel i5-9400F |
マザーボード | H310M |
メモリ | 8GB DDR4 2666 MHz |
ストレージ | 480GB SSD |
グラフィックカード | GTX 1050TI 4GB |
電源 | 600W |
重量 | 130 kg |
VRグラス | Deepoon VR (1個) |
消費電力 | 1600W |
モニター | 未指定 |
プレイヤー容量 | 1 |
色/外観 | 黒 |
2. セールスポイント
セールスポイント |
説明 |
---|---|
プレイモード | 立ってプレイするデザイン |
モーションエフェクト | 没入感のための上下振動 |
ゲームの多様性 | 様々なタイプのVRゲームをサポート |
インタラクション | ゲームプレイ用の射撃ボタンを装備 |
3. 特徴(機能)
特徴 |
説明 |
---|---|
インタラクティブコントロール | インタラクティブゲームと射撃用のボタン |
安全性 | プレイヤー保護のためのゲーム固有のシートベルト |
視覚効果 | 魅力を高めるLED照明効果 |
安定性 | スムーズな動きのための高品質空気圧シリンダー |
没入感 | VRヘッドセットによるリアルな飛行シミュレーション |
4. 利点(類似機種との比較)
利点 |
説明 |
---|---|
使いやすさ | 超反応コントロールで初心者パイロットに適しています |
多様なゲームプレイ | 曲技飛行や戦闘など、幅広いミッション |
リアリズム | リアルなコックピット環境による高い没入感 |
安全性の重視 | シートベルトと安定したメカニズムがプレイヤーの安全を確保 |
視覚的な魅力 | LEDライトが魅力とプレイヤーのエンゲージメントを高めます |
コンタクトパーソン: Ms. Sunny Zhang
電話番号: 86-18127818571
ファックス: 86-20-31032399