| Place of Origin: | China |
| ブランド名: | SkyFUn |
| Model Number: | SF-VC12 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame / Wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500unit/month |
1. 仕様
|
仕様項目 |
詳細 |
|---|---|
| VRテーマ | VRスポーツシミュレーター |
| モデル名 | VRシェーキングマシン |
| VRタイプ | SF-VC12 |
| 機械サイズ | 1.4 × 1.6 × 1.3 m |
| スクリーン | 22インチタッチスクリーン |
| CPU | Intel i5-9400F |
| マザーボード | H310M |
| メモリ | 8GB DDR4 2666 MHz |
| ストレージ | 480GB SSD |
| グラフィックカード | GTX 1050TI 4GB |
| 電源 | 600W |
| 重量 | 180 kg |
| VRグラス | Deepoon VR (1個) |
| 消費電力 | 1600W |
| プレイヤー容量 | 1 |
| 色/外観 | 黒 |
2. セールスポイント
|
セールスポイント |
説明 |
|---|---|
| 振動 | よりリアルな立ち体験のための底面振動プラットフォーム |
| コンパクトサイズ | 設置面積が小さく、様々な場所に設置しやすい |
| コンテンツ | 多様な体験のための100以上のVRビデオ |
| 手頃な価格 | VRエンターテイメントのための費用対効果の高いソリューション |
3. 特徴 (機能)
|
特徴 |
説明 |
|---|---|
| 振動プラットフォーム | 底面振動が立っている間の没入感を高めます |
| 省スペース | 限られたスペースに適したコンパクト設計 |
| 豊富なコンテンツ | 100以上のVR映画と体験をサポート |
| ユーザーフレンドリー | タッチスクリーンインターフェースで簡単操作 |
4. 利点 (類似の機械と比較して)
|
利点 |
説明 |
|---|---|
| リアルな感覚 | 振動プラットフォームが物理的なフィードバックを追加 |
| 会場フレンドリー | 小型サイズで狭いスペースへの設置が可能 |
| 多様なコンテンツ | 幅広いVRビデオの選択肢がユーザーエンゲージメントを向上 |
| 費用対効果 | より大型のVRシミュレーターよりも手頃な価格 |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Sunny Zhang
電話番号: 86-18127818571
ファックス: 86-20-31032399