| Place of Origin: | China |
| ブランド名: | Skyfun |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
|
仕様項目 |
詳細 |
|---|---|
| アーケードテーマ | レーシングゲーム機 |
| マシン名 | 3画面レーシングカー(赤) |
| サイズ | 2100 × 1850 × 2110 mm |
| ゲーム内容 | 50 |
| CPU | Intel i7 12700KF |
| グラフィックカード | RTX 3060 12G |
| マザーボード | 760M |
| メモリ | DDR4 8G |
| ハードディスク | M.2 500G |
| 電源 | 600W |
| 重量 | 650kg |
| VRグラス | 付属していません |
| 総電力 | 5000W |
| モニター | 32インチモニター × 3 LED |
| 耐荷重 | 200KG |
| プレイヤー容量 | 1 |
| 色/外観 | 赤 |
|
セールスポイント |
詳細 |
|---|---|
| リアルなドライビング体験 | 没入型のレーシング感覚のための360°回転 |
| 広い視野 | 3画面スプライシングにより、約180°の視界を提供 |
| フォースフィードバック & 3Dオーディオ | エンジンの轟音とタイヤのグリップをリアルに体感 |
| スムーズなゲームプレイ | 高いリフレッシュレートと低遅延 |
| エキサイティングなゲーム内容 | より多くのプレイヤーを惹きつけるスリリングなレーシングゲーム |
| 商用利用可能 | 連続稼働のために設計されたアーケード最適化ハードウェア |
| 目を引くキャビネット | 鮮やかな赤色のデザインがアーケードで注目を集めます |
|
特徴 |
機能 |
|---|---|
| 360°回転 | 完全に没入型のモーション体験を提供 |
| トリプルスクリーンスプライシング | 広い視野角、リアルなドライビングパースペクティブをシミュレート |
| フォースフィードバックペダル & ステアリング | エンジン、ブレーキ、タイヤのトラクションを正確にシミュレート |
| 3Dオーディオシステム | エンジンとレース環境のサラウンドサウンドでリアリズムを追加 |
| 高リフレッシュレート & 低遅延 | 中断のないゲームプレイのためのスムーズなビジュアル |
| モジュール式 & アーケード最適化ハードウェア | 簡単なメンテナンスで24時間365日の運用が可能 |
| インタラクティブなレーシングゲーム | 魅力的なコンテンツがプレイヤーを楽しませます |
| カスタマイズ可能なゲーム選択 & ブランディング | アーケードオペレーターは、ゲーム、色、ロゴを変更できます |
| 将来のアップグレードのためのVR対応 | 必要に応じてVRヘッドセットバンドルと互換性あり |
|
利点 |
他のマシンとの比較 |
|---|---|
| 高い収益性 | 賑わうアーケードで1時間あたり60〜120の収益を上げる可能性 |
| 迅速なROI | 人通りの多い場所では6〜9ヶ月の回収期間 |
| モジュール設計 | 迅速なメンテナンスとコンポーネント交換 |
| 商用信頼性 | 100,000回以上の連続使用サイクルでテスト済み |
| 没入型のゲームプレイ | 360°回転 + 3Dオーディオ + フォースフィードバックは、標準のシングルスクリーンレーサーを凌駕 |
| 目を引くデザイン | 赤い鮮やかなキャビネットは、一般的なマシンよりも多くの注目を集めます |
| 柔軟なカスタマイズ | ゲームパッケージ、ブランディング、支払いシステム統合が利用可能 |
| 複数の会場に最適 | ファミリーエンターテイメントセンター、ショッピングモールアーケード、eスポーツラウンジ、遊園地 |
コンタクトパーソン: Ms. Sunny Zhang
電話番号: 86-18127818571
ファックス: 86-20-31032399