| Place of Origin: | China |
| ブランド名: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VC05-1 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
|
仕様点 |
詳細 |
|---|---|
| VRテーマ | VR映画館 |
| マシン名 | 4 シート VR シネマ |
| モデル | SF-VC05-1 |
| サイズ | 188 × 348 × 221cm |
| 体重 | 300キロ |
| パワー | 5000W |
| 映画/ゲーム | 100個+15ゲーム |
| ディスプレイ | 22インチスクリーン (42インチオプション) |
| VRメガネ | ディープンVR 4個 |
| CPU | インテル 5 6400 |
| RAM | 8G DDR4 |
| SSD ハードディスク | 480G |
| グラフィックカード | カラフルなGALAXY 1050TI 4G |
| 選手の容量 | 4 |
| 色/外見 | 白 / 黒 |
|
販売ポイント |
詳細 |
|---|---|
| フルモーションシート | 前,後ろ,左,右の動的な座席は,現実的な動きのために |
| 豊かなVRコンテンツ | 映画やインタラクティブなゲームを含む100以上のコンテンツオプション |
| ミニマリスト デザイン | コストをコントロールしながら 没入的な体験を維持する |
| マルチプレイヤー機能 | グループを楽しむために同時に4人のプレイヤーをサポートします |
| インタラクティブな効果 | 空気噴霧 耳の風 背中を突き刺す 尻の振動 足を拭く |
| 商業 的 な 準備 | 遊戯場,VRセンター,娯楽施設に最適 |
| 目 を 引く LED 効果 | 機械を視覚的に魅力的で目立つものにします |
| 複数のコンソールオプション | 異なるビジネスモデルに合わせて柔軟な構成 |
|
特徴 |
機能 |
|---|---|
| 4 人 の 座席 | 座席はそれぞれ独立して動いて VR 動作に同期されます |
| ダイナミック モーション エフェクト | 空気スプレー 耳の風 背中を押す 尻の振動 足を掃く |
| インタラクティブ ボタン | いくつかのゲームは,ボタンを介してユーザの相互作用を許可する |
| タッチスクリーン操作 | 簡単に制御できる 22 インチまたは 42 インチタッチスクリーン |
| 豊かなVRコンテンツ | 100以上の映画と15のインタラクティブなゲーム |
| LEDライト | 視覚的な魅力を高め,プレイヤーを引き付ける |
| ミニマリスト デザイン | 運用・維持コストを低くする |
| マルチコンソールサポート | 柔軟な事業展開と収入増加を可能にします |
|
利点 |
他の 機械 と 比べ て |
|---|---|
| マルチプレイヤー能力 | 4人のプレーヤーと1~3席のマシンをサポートする |
| 独立運動座席 | 各座席は現実主義のために独立した動きを持っています |
| 浸透 的 な 環境 影響 | 風,振動,動きを含む VR 完全浸透 |
| インタラクティブなゲームプレイ | 特定のゲームインタラクションのボタンはエンゲージメントを向上させる |
| 柔軟なビジネスモデル | 複数のコンソールで様々な視聴者を魅了する |
| 視覚 的 な 魅力 | LEDライトとダイナミックなデザインにより 人口が増える |
| 費用 効率 的 な 設計 | 最低限の設定により メンテナンスと運用コストが削減されます |
| 商業 的 な 準備 | 耐久性があり,VRセンター,アーケード,娯楽公園の性能が高い |
コンタクトパーソン: Ms. Sunny Zhang
電話番号: 86-18127818571
ファックス: 86-20-31032399